關于2023級校內轉專業學生名單的公示
2024-01-04 14:02:30
各院(部)、部門:
按照《皖江工學院本科生學籍管理實施辦法(修訂)》(皖工校政〔2023〕130號)、《皖江工學院全日制普通本科學生校內轉專業實施辦法(修訂)》(皖工校政〔2023〕49號)的有關規定,根據學生個人申請,經資格審查、各二級學院考核、教務部復核、教學工作委員會研究決定,擬同意閔镕等270名同學轉入相關專業學習,現將名單予以公示:
2024年1月4日-2024年1月9日為公示期。公示期如有異議,請將意見發送至168978862@qq.com郵箱,也可向教務部反映,聯系人:陳瀅,0555-5220180。
教務部
2024年1月4日
按照《皖江工學院本科生學籍管理實施辦法(修訂)》(皖工校政〔2023〕130號)、《皖江工學院全日制普通本科學生校內轉專業實施辦法(修訂)》(皖工校政〔2023〕49號)的有關規定,根據學生個人申請,經資格審查、各二級學院考核、教務部復核、教學工作委員會研究決定,擬同意閔镕等270名同學轉入相關專業學習,現將名單予以公示:
序號 | 學號 | 姓名 | 原所在專業 | 擬同意轉入專業 |
1 | 230760107 | 閔镕 | 安全工程 | 通信工程 |
2 | 230760109 | 王琪 | 安全工程 | 計算機科學與技術 |
3 | 230760122 | 陳越 | 安全工程 | 新能源科學與工程 |
4 | 230760126 | 江宇航 | 安全工程 | 計算機科學與技術 |
5 | 230760214 | 陳怡鵬 | 安全工程 | 電氣工程及其自動化 |
6 | 230760229 | 劉繼成 | 安全工程 | 水文與水資源工程 |
7 | 230760305 | 胡葉平 | 安全工程 | 電氣工程及其自動化 |
8 | 230760307 | 錢明玥 | 安全工程 | 水文與水資源工程 |
9 | 230760314 | 白凱元 | 安全工程 | 地理空間信息工程 |
10 | 230720101 | 薛堰蕾 | 測繪工程 | 電氣工程及其自動化 |
11 | 230720104 | 楊藝晗 | 測繪工程 | 新能源科學與工程 |
12 | 230720107 | 夏欣怡 | 測繪工程 | 通信工程 |
13 | 230720111 | 代歡欣 | 測繪工程 | 通信工程 |
14 | 230720113 | 郭夢露 | 測繪工程 | 會計學 |
15 | 230720220 | 趙雅琪 | 測繪工程 | 財務管理 |
16 | 230720238 | 余家波 | 測繪工程 | 水利水電工程 |
17 | 230970123 | 儲倩倩 | 產品設計 | 數字媒體藝術 |
18 | 230360320 | 王遠航 | 車輛工程 | 自動化 |
19 | 230360401 | 楊寧 | 車輛工程 | 電氣工程及其自動化 |
20 | 230770119 | 繆張磊 | 地理空間信息工程 | 水務工程 |
21 | 230770131 | 侯宇航 | 地理空間信息工程 | 電氣工程及其自動化 |
22 | 230770234 | 郭天亮 | 地理空間信息工程 | 新能源科學與工程 |
23 | 230750103 | 高雨佳 | 地質工程 | 會計學 |
24 | 230750104 | 靳靜 | 地質工程 | 工程造價 |
25 | 230750106 | 孫成成 | 地質工程 | 會計學 |
26 | 230750108 | 余晨玲 | 地質工程 | 地理空間信息工程 |
27 | 230750109 | 欒玉婕 | 地質工程 | 通信工程 |
28 | 230750110 | 程子晗 | 地質工程 | 地理空間信息工程 |
29 | 230750131 | 朱明磊 | 地質工程 | 機械工程 |
30 | 230750203 | 周群 | 地質工程 | 工程造價 |
31 | 230750206 | 吳芯蕊 | 地質工程 | 工程造價 |
32 | 230750208 | 梁佳琪 | 地質工程 | 水利水電工程 |
33 | 230750209 | 楊云云 | 地質工程 | 計算機科學與技術 |
34 | 230750210 | 張欣 | 地質工程 | 給排水科學與工程 |
35 | 230750211 | 朱紅 | 地質工程 | 人工智能 |
36 | 230750217 | 朱文慧 | 地質工程 | 財務管理 |
37 | 230750223 | 胡芯云 | 地質工程 | 電氣工程及其自動化 |
38 | 230750224 | 王珩旭 | 地質工程 | 通信工程 |
39 | 230750225 | 朱建新 | 地質工程 | 計算機科學與技術 |
40 | 230750227 | 吳昊 | 地質工程 | 自動化 |
41 | 230750233 | 段一帆 | 地質工程 | 新能源科學與工程 |
42 | 230750234 | 陳孝來 | 地質工程 | 人工智能 |
43 | 230630104 | 祝雅茹 | 港口航道與海岸工程 | 會計學 |
44 | 230630112 | 鮑雨佳 | 港口航道與海岸工程 | 電氣工程及其自動化 |
45 | 230630114 | 董靜雯 | 港口航道與海岸工程 | 財務管理 |
46 | 230630210 | 王佳惠 | 港口航道與海岸工程 | 水利水電工程 |
47 | 230630221 | 李佳泉 | 港口航道與海岸工程 | 水利水電工程 |
48 | 230630226 | 何錦城 | 港口航道與海岸工程 | 水利水電工程 |
49 | 230630229 | 王澤 | 港口航道與海岸工程 | 水利水電工程 |
50 | 230630302 | 胡鴻鈺 | 港口航道與海岸工程 | 水利水電工程 |
51 | 230630311 | 陳夢涵 | 港口航道與海岸工程 | 水文與水資源工程 |
52 | 230630323 | 陳勃 | 港口航道與海岸工程 | 土木工程 |
53 | 230630325 | 谷翼鵬 | 港口航道與海岸工程 | 電氣工程及其自動化 |
54 | 230630328 | 王永琦 | 港口航道與海岸工程 | 電氣工程及其自動化 |
55 | 230630404 | 符進怡 | 港口航道與海岸工程 | 計算機科學與技術 |
56 | 230630415 | 劉亞東 | 港口航道與海岸工程 | 通信工程 |
57 | 230630420 | 王文博 | 港口航道與海岸工程 | 新能源科學與工程 |
58 | 230630429 | 殷傳樂 | 港口航道與海岸工程 | 通信工程 |
59 | 230730105 | 黃文悅 | 給排水科學與工程 | 計算機科學與技術 |
60 | 230730124 | 倪飛 | 給排水科學與工程 | 水利水電工程 |
61 | 230730138 | 孫晨旭 | 給排水科學與工程 | 水利水電工程 |
62 | 230730206 | 程思彤 | 給排水科學與工程 | 國際經濟與貿易 |
63 | 230730208 | 馬瀅 | 給排水科學與工程 | 水文與水資源工程 |
64 | 230730209 | 張紫晨 | 給排水科學與工程 | 會計學 |
65 | 230730216 | 王夢露 | 給排水科學與工程 | 計算機科學與技術 |
66 | 230730232 | 王昊 | 給排水科學與工程 | 機械工程 |
67 | 230730238 | 吳京 | 給排水科學與工程 | 自動化 |
68 | 230730240 | 鄭宇辰 | 給排水科學與工程 | 水利水電工程 |
69 | 230730242 | 李雙浩 | 給排水科學與工程 | 自動化 |
70 | 230730250 | 孫健 | 給排水科學與工程 | 計算機科學與技術 |
71 | 230730251 | 丁繼 | 給排水科學與工程 | 通信工程 |
72 | 230520113 | 葉美玉 | 工程管理 | 電氣工程及其自動化 |
73 | 230520121 | 章蓁蓁 | 工程管理 | 電氣工程及其自動化 |
74 | 230520125 | 杭智成 | 工程管理 | 人工智能 |
75 | 230520139 | 賈瀚 | 工程管理 | 計算機科學與技術 |
76 | 230520204 | 吳夢如 | 工程管理 | 財務管理 |
77 | 230520207 | 葛俊霞 | 工程管理 | 健康服務與管理 |
78 | 230520208 | 聶麗婷 | 工程管理 | 會計學 |
79 | 230520209 | 車冉 | 工程管理 | 會計學 |
80 | 230520217 | 鮑婉晴 | 工程管理 | 會計學 |
81 | 230520218 | 孫萌 | 工程管理 | 通信工程 |
82 | 230520219 | 閆如雪 | 工程管理 | 會計學 |
83 | 230520312 | 徐秋謹 | 工程管理 | 財務管理 |
84 | 230520316 | 蔡婧婧 | 工程管理 | 國際經濟與貿易 |
85 | 230520321 | 王悅 | 工程管理 | 信息管理與信息系統 |
86 | 230520322 | 孫瑩 | 工程管理 | 會計學 |
87 | 230520408 | 汪悅倩 | 工程管理 | 財務管理 |
88 | 230520423 | 陸小雅 | 工程管理 | 會計學 |
89 | 230520425 | 于佳偉 | 工程管理 | 新能源科學與工程 |
90 | 230520426 | 饒杰 | 工程管理 | 自動化 |
91 | 230580117 | 李靜 | 工程造價 | 電氣工程及其自動化 |
92 | 230580326 | 李軼凡 | 工程造價 | 會計學 |
93 | 230580415 | 姜靜怡 | 工程造價 | 會計學 |
94 | 230510202 | 楊甜 | 國際經濟與貿易 | 計算機科學與技術 |
95 | 230510210 | 徐世鳳 | 國際經濟與貿易 | 自動化 |
96 | 230510222 | 匡倩蓮 | 國際經濟與貿易 | 人力資源管理 |
97 | 230510303 | 白心如 | 國際經濟與貿易 | 財務管理 |
98 | 230510312 | 方雨嬌 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
99 | 230510313 | 倪睿 | 國際經濟與貿易 | 財務管理 |
100 | 230510402 | 錢思穎 | 國際經濟與貿易 | 會計學 |
101 | 230510424 | 朱文杰 | 國際經濟與貿易 | 給排水科學與工程 |
102 | 230910101 | 張晶 | 環境設計 | 數字媒體藝術 |
103 | 230910111 | 王夢娣 | 環境設計 | 數字媒體藝術 |
104 | 230910205 | 徐福馨 | 環境設計 | 數字媒體藝術 |
105 | 230910208 | 高雅茹 | 環境設計 | 產品設計 |
106 | 230910309 | 程思棋 | 環境設計 | 數字媒體藝術 |
107 | 230910327 | 盧紅輝 | 環境設計 | 數字媒體藝術 |
108 | 230910328 | 陳道東 | 環境設計 | 數字媒體藝術 |
109 | 230910330 | 張文濤 | 環境設計 | 數字媒體藝術 |
110 | 230910423 | 李響 | 環境設計 | 數字媒體藝術 |
111 | 230910424 | 王子豪 | 環境設計 | 數字媒體藝術 |
112 | 230340204 | 錢壽娟 | 機械工程 | 水文與水資源工程 |
113 | 230340301 | 朱文婷 | 機械工程 | 人工智能 |
114 | 230340304 | 朱京秀 | 機械工程 | 通信工程 |
115 | 230340305 | 孫夢娜 | 機械工程 | 通信工程 |
116 | 230340323 | 孫忠臣 | 機械工程 | 自動化 |
117 | 230340401 | 陳宇露 | 機械工程 | 通信工程 |
118 | 230340405 | 丁嫚莉 | 機械工程 | 會計學 |
119 | 230340435 | 劉波 | 機械工程 | 計算機科學與技術 |
120 | 230340404 | 王婧 | 機械工程(聞天班) | 信息管理與信息系統 |
121 | 230310213 | 郭星辰 | 計算機科學與技術 | 水務工程 |
122 | 230590117 | 康倩倩 | 健康服務與管理 | 會計學 |
123 | 230590120 | 朱文萍 | 健康服務與管理 | 財務管理 |
124 | 230590211 | 孫玉倩 | 健康服務與管理 | 人力資源管理 |
125 | 230590225 | 方園 | 健康服務與管理 | 給排水科學與工程 |
126 | 230590319 | 陳文倩 | 健康服務與管理 | 財務管理 |
127 | 230590328 | 苗燁 | 健康服務與管理 | 自動化 |
128 | 230590402 | 汪夢潔 | 健康服務與管理 | 會計學 |
129 | 230590510 | 李夢 | 健康服務與管理 | 國際經濟與貿易 |
130 | 230590528 | 張宇航 | 健康服務與管理 | 人工智能 |
131 | 230740105 | 王夢鈺 | 交通工程 | 水務工程 |
132 | 230740114 | 彭士杰 | 交通工程 | 人工智能 |
133 | 230740137 | 郭延初 | 交通工程 | 電氣工程及其自動化 |
134 | 230740139 | 張海信 | 交通工程 | 計算機科學與技術 |
135 | 230740205 | 梁文倩 | 交通工程 | 會計學 |
136 | 230740218 | 代舜峰 | 交通工程 | 電氣工程及其自動化 |
137 | 230740219 | 陳俊康 | 交通工程 | 自動化 |
138 | 230570105 | 趙欣瑜 | 酒店管理 | 會計學 |
139 | 230570107 | 李倩 | 酒店管理 | 財務管理 |
140 | 230570112 | 吳安琪 | 酒店管理 | 國際經濟與貿易 |
141 | 230570118 | 蔣子怡 | 酒店管理 | 人力資源管理 |
142 | 230570119 | 李瑤瑤 | 酒店管理 | 國際經濟與貿易 |
143 | 230570123 | 王葛翔 | 酒店管理 | 信息管理與信息系統 |
144 | 230570125 | 殷健 | 酒店管理 | 人力資源管理 |
145 | 230570126 | 劉玉 | 酒店管理 | 人力資源管理 |
146 | 230570128 | 黃上源 | 酒店管理 | 新能源科學與工程 |
147 | 230570201 | 王婧玲 | 酒店管理 | 財務管理 |
148 | 230570206 | 牛思雨 | 酒店管理 | 人力資源管理 |
149 | 230570207 | 齊海琴 | 酒店管理 | 財務管理 |
150 | 230570221 | 呂婷婷 | 酒店管理 | 工程管理 |
151 | 230570222 | 季研辰 | 酒店管理 | 財務管理 |
152 | 230570224 | 程佳輝 | 酒店管理 | 信息管理與信息系統 |
153 | 230570228 | 王潤東 | 酒店管理 | 車輛工程 |
154 | 230570301 | 閆心雅 | 酒店管理 | 財務管理 |
155 | 230570302 | 劉鵬宇 | 酒店管理 | 人力資源管理 |
156 | 230570303 | 肖凡 | 酒店管理 | 財務管理 |
157 | 230570304 | 唐悅寧 | 酒店管理 | 工程造價 |
158 | 230570312 | 張然然 | 酒店管理 | 會計學 |
159 | 230570316 | 馬麗娜 | 酒店管理 | 財務管理 |
160 | 230570318 | 潘娜娜 | 酒店管理 | 財務管理 |
161 | 230570323 | 徐文祥 | 酒店管理 | 車輛工程 |
162 | 230570324 | 章子豪 | 酒店管理 | 人力資源管理 |
163 | 230570403 | 趙優 | 酒店管理 | 財務管理 |
164 | 230570406 | 李雪潔 | 酒店管理 | 財務管理 |
165 | 230570408 | 姚燚 | 酒店管理 | 人力資源管理 |
166 | 230570412 | 宋書靜 | 酒店管理 | 國際經濟與貿易 |
167 | 230570421 | 鄭萍 | 酒店管理 | 財務管理 |
168 | 230570422 | 王宏煒 | 酒店管理 | 工程造價 |
169 | 230570424 | 夏天 | 酒店管理 | 人工智能 |
170 | 230570426 | 馮天才 | 酒店管理 | 會計學 |
171 | 230570429 | 李仲元 | 酒店管理 | 自動化 |
172 | 230380107 | 馬夢園 | 能源與動力工程 | 電氣工程及其自動化 |
173 | 230380124 | 蔡永鍇 | 能源與動力工程 | 電氣工程及其自動化 |
174 | 230380207 | 吳含香 | 能源與動力工程 | 通信工程 |
175 | 230380217 | 方偉平 | 能源與動力工程 | 電氣工程及其自動化 |
176 | 230380322 | 黃佳輝 | 能源與動力工程 | 新能源科學與工程 |
177 | 230650101 | 袁慧珍 | 農業資源與環境 | 會計學 |
178 | 230650115 | 梅宇 | 農業資源與環境 | 水利水電工程 |
179 | 230650124 | 程佳璇 | 農業資源與環境 | 水利水電工程 |
180 | 230650133 | 王宇凡 | 農業資源與環境 | 通信工程 |
181 | 230650204 | 葛燦 | 農業資源與環境 | 水利水電工程 |
182 | 230650206 | 陳馨怡 | 農業資源與環境 | 水文與水資源工程 |
183 | 230650216 | 關欣悅 | 農業資源與環境 | 會計學 |
184 | 230650222 | 夏曉雨 | 農業資源與環境 | 水文與水資源工程 |
185 | 230650318 | 陳曦 | 農業資源與環境 | 人力資源管理 |
186 | 230650327 | 劉磊 | 農業資源與環境 | 水文與水資源工程 |
187 | 230650333 | 湯明俊 | 農業資源與環境 | 人力資源管理 |
188 | 230390105 | 王羽露 | 汽車服務工程 | 財務管理 |
189 | 230390109 | 劉佳 | 汽車服務工程 | 人工智能 |
190 | 230390111 | 王可 | 汽車服務工程 | 新能源科學與工程 |
191 | 230390116 | 張燕燕 | 汽車服務工程 | 計算機科學與技術 |
192 | 230390118 | 朱國豪 | 汽車服務工程 | 車輛工程 |
193 | 230390119 | 汪洋然 | 汽車服務工程 | 自動化 |
194 | 230390120 | 榮濤 | 汽車服務工程 | 車輛工程 |
195 | 230390123 | 詹佳奇 | 汽車服務工程 | 水務工程 |
196 | 230390125 | 束文濤 | 汽車服務工程 | 自動化 |
197 | 230390128 | 劉升翔 | 汽車服務工程 | 能源與動力工程 |
198 | 230390129 | 高陽 | 汽車服務工程 | 能源與動力工程 |
199 | 230390131 | 伊世棚 | 汽車服務工程 | 健康服務與管理 |
200 | 230390132 | 姜誠信 | 汽車服務工程 | 人工智能 |
201 | 230390134 | 陳子劍 | 汽車服務工程 | 計算機科學與技術 |
202 | 230390138 | 許林鑫 | 汽車服務工程 | 車輛工程 |
203 | 230390201 | 傅曉倩 | 汽車服務工程 | 車輛工程 |
204 | 230390202 | 曹慧慧 | 汽車服務工程 | 機械工程 |
205 | 230390203 | 程慧瀅 | 汽車服務工程 | 電氣工程及其自動化 |
206 | 230390204 | 岳玥 | 汽車服務工程 | 會計學 |
207 | 230390207 | 余麗君 | 汽車服務工程 | 計算機科學與技術 |
208 | 230390208 | 劉夢茹 | 汽車服務工程 | 計算機科學與技術 |
209 | 230390211 | 王悅 | 汽車服務工程 | 自動化 |
210 | 230390214 | 賈惠文 | 汽車服務工程 | 機械工程 |
211 | 230390215 | 曹先云 | 汽車服務工程 | 自動化 |
212 | 230390216 | 芮冬青 | 汽車服務工程 | 人工智能 |
213 | 230390222 | 劉皓 | 汽車服務工程 | 自動化 |
214 | 230390224 | 宛建平 | 汽車服務工程 | 水務工程 |
215 | 230390225 | 吳文彪 | 汽車服務工程 | 車輛工程 |
216 | 230390226 | 任翔宇 | 汽車服務工程 | 自動化 |
217 | 230390228 | 余欽點 | 汽車服務工程 | 電氣工程及其自動化 |
218 | 230390230 | 徐化曄 | 汽車服務工程 | 人工智能 |
219 | 230390234 | 董強 | 汽車服務工程 | 車輛工程 |
220 | 230390235 | 王威 | 汽車服務工程 | 車輛工程 |
221 | 230390240 | 董鶴 | 汽車服務工程 | 車輛工程 |
222 | 230410307 | 周若晴 | 人工智能 | 計算機科學與技術 |
223 | 230410410 | 王金金 | 人工智能 | 水文與水資源工程 |
224 | 230410411 | 徐鈺潔 | 人工智能 | 計算機科學與技術 |
225 | 230410412 | 翟錦繡 | 人工智能 | 計算機科學與技術 |
226 | 230410422 | 帥雙陽 | 人工智能 | 水務工程 |
227 | 230410425 | 周明楊 | 人工智能 | 水利水電工程 |
228 | 230530120 | 武娜 | 人力資源管理 | 電氣工程及其自動化 |
229 | 230530125 | 陳倩 | 人力資源管理 | 財務管理 |
230 | 230530201 | 盧志涵 | 人力資源管理 | 農業資源與環境 |
231 | 230530320 | 吳蒙 | 人力資源管理 | 財務管理 |
232 | 230530321 | 王懷然 | 人力資源管理 | 財務管理 |
233 | 230530421 | 張喜悅 | 人力資源管理 | 新能源科學與工程 |
234 | 230610101 | 劉晉娟 | 水利水電工程 | 水文與水資源工程 |
235 | 230640107 | 楊陽 | 水務工程 | 水利水電工程 |
236 | 230640110 | 黃雨婷 | 水務工程 | 工程造價 |
237 | 230640112 | 孫倩 | 水務工程 | 水文與水資源工程 |
238 | 230640231 | 馮陽 | 水務工程 | 水利水電工程 |
239 | 230640301 | 朱雨航 | 水務工程 | 水利水電工程 |
240 | 230350216 | 陳銳陽 | 通信工程 | 計算機科學與技術 |
241 | 230810123 | 徐家貝 | 土木工程 | 通信工程 |
242 | 230810131 | 王子豪 | 土木工程 | 電氣工程及其自動化 |
243 | 230810133 | 葉傲松 | 土木工程 | 機械工程 |
244 | 230810201 | 沈玉月 | 土木工程 | 水文與水資源工程 |
245 | 230810206 | 岳貴盈 | 土木工程 | 人工智能 |
246 | 230810216 | 徐揚 | 土木工程 | 電氣工程及其自動化 |
247 | 230810229 | 王鑫 | 土木工程 | 自動化 |
248 | 230810231 | 張浩 | 土木工程 | 自動化 |
249 | 230810234 | 趙正陽 | 土木工程 | 計算機科學與技術 |
250 | 230810303 | 楊思宇 | 土木工程 | 人工智能 |
251 | 230810305 | 朱婷婷 | 土木工程 | 人工智能 |
252 | 230810308 | 邸云飛 | 土木工程 | 計算機科學與技術 |
253 | 230810315 | 張太強 | 土木工程 | 車輛工程 |
254 | 230810325 | 王智 | 土木工程 | 水利水電工程 |
255 | 230810330 | 張乾坤 | 土木工程 | 自動化 |
256 | 230810401 | 王悅 | 土木工程 | 人工智能 |
257 | 230810403 | 蘇晶茗 | 土木工程 | 水利水電工程 |
258 | 230810406 | 左書嘉 | 土木工程 | 機械工程 |
259 | 230810414 | 鐘友俊 | 土木工程 | 人工智能 |
260 | 230370105 | 張笑 | 新能源科學與工程 | 計算機科學與技術 |
261 | 230370222 | 朱正毅 | 新能源科學與工程 | 自動化 |
262 | 230550108 | 孫余欣 | 信息管理與信息系統 | 財務管理 |
263 | 230550109 | 黃思涵 | 信息管理與信息系統 | 會計學 |
264 | 230550121 | 陳付凡 | 信息管理與信息系統 | 計算機科學與技術 |
265 | 230550135 | 劉佳樂 | 信息管理與信息系統 | 財務管理 |
266 | 230550212 | 王詩棋 | 信息管理與信息系統 | 財務管理 |
267 | 230550403 | 黃曉娜 | 信息管理與信息系統 | 計算機科學與技術 |
268 | 230330115 | 徐旺旺 | 自動化 | 通信工程 |
269 | 230330213 | 魯恩慧 | 自動化 | 財務管理 |
270 | 230330402 | 胡瑋瑋 | 自動化 | 計算機科學與技術 |
2024年1月4日-2024年1月9日為公示期。公示期如有異議,請將意見發送至168978862@qq.com郵箱,也可向教務部反映,聯系人:陳瀅,0555-5220180。
教務部
2024年1月4日
- 上一條皖工教務〔2024〕4號 關于做好寒假期間實驗室安全工作的通知2024-01-04 14:02:30
- 下一條返回列表2024-01-04 14:02:30
關于2023級校內轉專業學生名單的公示
2024-01-04 14:02:30
各院(部)、部門:
按照《皖江工學院本科生學籍管理實施辦法(修訂)》(皖工校政〔2023〕130號)、《皖江工學院全日制普通本科學生校內轉專業實施辦法(修訂)》(皖工校政〔2023〕49號)的有關規定,根據學生個人申請,經資格審查、各二級學院考核、教務部復核、教學工作委員會研究決定,擬同意閔镕等270名同學轉入相關專業學習,現將名單予以公示:
2024年1月4日-2024年1月9日為公示期。公示期如有異議,請將意見發送至168978862@qq.com郵箱,也可向教務部反映,聯系人:陳瀅,0555-5220180。
教務部
2024年1月4日
按照《皖江工學院本科生學籍管理實施辦法(修訂)》(皖工校政〔2023〕130號)、《皖江工學院全日制普通本科學生校內轉專業實施辦法(修訂)》(皖工校政〔2023〕49號)的有關規定,根據學生個人申請,經資格審查、各二級學院考核、教務部復核、教學工作委員會研究決定,擬同意閔镕等270名同學轉入相關專業學習,現將名單予以公示:
序號 | 學號 | 姓名 | 原所在專業 | 擬同意轉入專業 |
1 | 230760107 | 閔镕 | 安全工程 | 通信工程 |
2 | 230760109 | 王琪 | 安全工程 | 計算機科學與技術 |
3 | 230760122 | 陳越 | 安全工程 | 新能源科學與工程 |
4 | 230760126 | 江宇航 | 安全工程 | 計算機科學與技術 |
5 | 230760214 | 陳怡鵬 | 安全工程 | 電氣工程及其自動化 |
6 | 230760229 | 劉繼成 | 安全工程 | 水文與水資源工程 |
7 | 230760305 | 胡葉平 | 安全工程 | 電氣工程及其自動化 |
8 | 230760307 | 錢明玥 | 安全工程 | 水文與水資源工程 |
9 | 230760314 | 白凱元 | 安全工程 | 地理空間信息工程 |
10 | 230720101 | 薛堰蕾 | 測繪工程 | 電氣工程及其自動化 |
11 | 230720104 | 楊藝晗 | 測繪工程 | 新能源科學與工程 |
12 | 230720107 | 夏欣怡 | 測繪工程 | 通信工程 |
13 | 230720111 | 代歡欣 | 測繪工程 | 通信工程 |
14 | 230720113 | 郭夢露 | 測繪工程 | 會計學 |
15 | 230720220 | 趙雅琪 | 測繪工程 | 財務管理 |
16 | 230720238 | 余家波 | 測繪工程 | 水利水電工程 |
17 | 230970123 | 儲倩倩 | 產品設計 | 數字媒體藝術 |
18 | 230360320 | 王遠航 | 車輛工程 | 自動化 |
19 | 230360401 | 楊寧 | 車輛工程 | 電氣工程及其自動化 |
20 | 230770119 | 繆張磊 | 地理空間信息工程 | 水務工程 |
21 | 230770131 | 侯宇航 | 地理空間信息工程 | 電氣工程及其自動化 |
22 | 230770234 | 郭天亮 | 地理空間信息工程 | 新能源科學與工程 |
23 | 230750103 | 高雨佳 | 地質工程 | 會計學 |
24 | 230750104 | 靳靜 | 地質工程 | 工程造價 |
25 | 230750106 | 孫成成 | 地質工程 | 會計學 |
26 | 230750108 | 余晨玲 | 地質工程 | 地理空間信息工程 |
27 | 230750109 | 欒玉婕 | 地質工程 | 通信工程 |
28 | 230750110 | 程子晗 | 地質工程 | 地理空間信息工程 |
29 | 230750131 | 朱明磊 | 地質工程 | 機械工程 |
30 | 230750203 | 周群 | 地質工程 | 工程造價 |
31 | 230750206 | 吳芯蕊 | 地質工程 | 工程造價 |
32 | 230750208 | 梁佳琪 | 地質工程 | 水利水電工程 |
33 | 230750209 | 楊云云 | 地質工程 | 計算機科學與技術 |
34 | 230750210 | 張欣 | 地質工程 | 給排水科學與工程 |
35 | 230750211 | 朱紅 | 地質工程 | 人工智能 |
36 | 230750217 | 朱文慧 | 地質工程 | 財務管理 |
37 | 230750223 | 胡芯云 | 地質工程 | 電氣工程及其自動化 |
38 | 230750224 | 王珩旭 | 地質工程 | 通信工程 |
39 | 230750225 | 朱建新 | 地質工程 | 計算機科學與技術 |
40 | 230750227 | 吳昊 | 地質工程 | 自動化 |
41 | 230750233 | 段一帆 | 地質工程 | 新能源科學與工程 |
42 | 230750234 | 陳孝來 | 地質工程 | 人工智能 |
43 | 230630104 | 祝雅茹 | 港口航道與海岸工程 | 會計學 |
44 | 230630112 | 鮑雨佳 | 港口航道與海岸工程 | 電氣工程及其自動化 |
45 | 230630114 | 董靜雯 | 港口航道與海岸工程 | 財務管理 |
46 | 230630210 | 王佳惠 | 港口航道與海岸工程 | 水利水電工程 |
47 | 230630221 | 李佳泉 | 港口航道與海岸工程 | 水利水電工程 |
48 | 230630226 | 何錦城 | 港口航道與海岸工程 | 水利水電工程 |
49 | 230630229 | 王澤 | 港口航道與海岸工程 | 水利水電工程 |
50 | 230630302 | 胡鴻鈺 | 港口航道與海岸工程 | 水利水電工程 |
51 | 230630311 | 陳夢涵 | 港口航道與海岸工程 | 水文與水資源工程 |
52 | 230630323 | 陳勃 | 港口航道與海岸工程 | 土木工程 |
53 | 230630325 | 谷翼鵬 | 港口航道與海岸工程 | 電氣工程及其自動化 |
54 | 230630328 | 王永琦 | 港口航道與海岸工程 | 電氣工程及其自動化 |
55 | 230630404 | 符進怡 | 港口航道與海岸工程 | 計算機科學與技術 |
56 | 230630415 | 劉亞東 | 港口航道與海岸工程 | 通信工程 |
57 | 230630420 | 王文博 | 港口航道與海岸工程 | 新能源科學與工程 |
58 | 230630429 | 殷傳樂 | 港口航道與海岸工程 | 通信工程 |
59 | 230730105 | 黃文悅 | 給排水科學與工程 | 計算機科學與技術 |
60 | 230730124 | 倪飛 | 給排水科學與工程 | 水利水電工程 |
61 | 230730138 | 孫晨旭 | 給排水科學與工程 | 水利水電工程 |
62 | 230730206 | 程思彤 | 給排水科學與工程 | 國際經濟與貿易 |
63 | 230730208 | 馬瀅 | 給排水科學與工程 | 水文與水資源工程 |
64 | 230730209 | 張紫晨 | 給排水科學與工程 | 會計學 |
65 | 230730216 | 王夢露 | 給排水科學與工程 | 計算機科學與技術 |
66 | 230730232 | 王昊 | 給排水科學與工程 | 機械工程 |
67 | 230730238 | 吳京 | 給排水科學與工程 | 自動化 |
68 | 230730240 | 鄭宇辰 | 給排水科學與工程 | 水利水電工程 |
69 | 230730242 | 李雙浩 | 給排水科學與工程 | 自動化 |
70 | 230730250 | 孫健 | 給排水科學與工程 | 計算機科學與技術 |
71 | 230730251 | 丁繼 | 給排水科學與工程 | 通信工程 |
72 | 230520113 | 葉美玉 | 工程管理 | 電氣工程及其自動化 |
73 | 230520121 | 章蓁蓁 | 工程管理 | 電氣工程及其自動化 |
74 | 230520125 | 杭智成 | 工程管理 | 人工智能 |
75 | 230520139 | 賈瀚 | 工程管理 | 計算機科學與技術 |
76 | 230520204 | 吳夢如 | 工程管理 | 財務管理 |
77 | 230520207 | 葛俊霞 | 工程管理 | 健康服務與管理 |
78 | 230520208 | 聶麗婷 | 工程管理 | 會計學 |
79 | 230520209 | 車冉 | 工程管理 | 會計學 |
80 | 230520217 | 鮑婉晴 | 工程管理 | 會計學 |
81 | 230520218 | 孫萌 | 工程管理 | 通信工程 |
82 | 230520219 | 閆如雪 | 工程管理 | 會計學 |
83 | 230520312 | 徐秋謹 | 工程管理 | 財務管理 |
84 | 230520316 | 蔡婧婧 | 工程管理 | 國際經濟與貿易 |
