2023-2024學年第二學期 第八周 本周主要工作和活動安排
2024-04-16 09:48:37 35
(2024年4月15日-2024年4月21日)
2023-2024學年第二學期
簽發人:陳波
序 號 | 完成時間 | 內 容 | 責任部門 | 配合部門 | 備 注 |
1 | 本周 | 做好校區本周工作計劃安排、新聞宣傳工作 | 綜合辦 | ||
2 | 本周 | 做好行政樓物資申購工作 | 綜合辦 | ||
3 | 本周 | 做好校區維修聯系工作 | 綜合辦 | ||
4 | 本周 | 做好日常來文、來電、會務、接待、車輛管理、宣傳、用印、考勤、統計等常規工作和領導交辦的其他工作 | 綜合辦 | ||
5 | 本周 | 做好宿舍安全衛生檢查工作,及時發布檢查簡報 | 綜合辦 | ||
6 | 本周 | 執行好本學期行政人員值班工作 | 綜合辦 | ||
7 | 本周 | 做好校區五一假期值班安排工作 | 綜合辦 | ||
8 | 本周 | 做好水情基地參觀接待工作 | 綜合辦 | ||
1 | 本周 | 召開校區輔導員工作例會 | 學工部 | ||
2 | 本周 | 開展學生宿舍安全大檢查活動 | 學工部 | ||
3 | 本周 | 開展4·15國家安全教育日主題活動 | 學工部 | ||
4 | 本周 | 正常開展輔導員老師值班工作(檢查早晚自習) | 學工部 | ||
5 | 本周 | 正常開展輔導員老師值班工作(進教室和進宿舍) | 學工部 | ||
6 | 本周 | 正常開展校級學風常態精準巡查工作 | 學工部 | ||
7 | 本周 | 繼續做好學生學業預警工作 | 學工部 | ||
8 | 本周 | 開展校區學生干部培訓講座 | 學工部 | ||
9 | 本周 | 配合各部門做好各項常規工作 | 學工部 | ||
10 | 本周 | 統籌協調各部門工作的安排與協調 | 分團委 | ||
11 | 本周 | 做好日常工作例會與總結 | 分團委 | ||
12 | 本周 | “520”晚會的準備與籌劃 | 分團委 | ||
13 | 本周 | 各組織之間的協調以及活動的宣傳 | 分團委 | ||
14 | 本周 | 辦公室做好物資的借出與歸還,文書打印工作 | 分團委 | ||
15 | 本周 | 大藝團節目的準備與訓練 | 分團委 | ||
16 | 本周 | 本學期心理咨詢工作正常開展 | 心理中心 | ||
17 | 本周 | 在校學生心理動態觀察 | 心理中心 | ||
18 | 本周 | 心理危機個案情況持續更新 | 心理中心 | ||
19 | 本周 | 持續開展春季學期心理普測訪談工作 | 心理中心 | ||
20 | 本周 | 開展第五期“大學生朋輩心理輔導”培訓 | 心理中心 | ||
1 | 本周 | 教室申請、學籍證明辦理、教師調停課等日常工作 | 教學科研辦公室 | ||
2 | 本周 | 教學樓日常檢查 | 教學科研辦公室 | ||
3 | 本周 | 各學院學生專業課期中、期末考試考場安排 | 教學科研辦公室 | ||
4 | 本周 | 大一學生基礎課期中考試考務工作 | 教學科研辦公室 | ||
5 | 本周 | 1.閱覽室、自習室桌椅擦拭; 2.書架整理、衛生;3.日常借還; 4.周三閉館整理內務,學生助管開會。 |
圖書館 | ||
1 | 本周 | 巡視機房網絡設備運行狀況,保障設備穩定運行 | 信息中心 | ||
2 | 本周 | 排查網絡故障,確保網絡通暢,發現問題及時解決 | 信息中心 | ||
3 | 本周 | 查看網絡相關設備的運行日志,發現問題及時處理 | 信息中心 | ||
4 | 本周 | 校區電腦和打印機維護安裝工作 | 信息中心 | ||
5 | 本周 | 積極配合其他部門完成工作 | 信息中心 | ||
1 | 本周 | 聯系維保單位做好校園消防設施維護工作 | 保衛部 | ||
2 | 本周 | 按省廳要求做好“4·15”國家安全日主題活動 | 保衛部 | ||
3 | 本周 | 聯系后勤做好學生宿舍安全檢查工作 | 保衛部 | ||
4 | 本周 | 加強校園巡查做好季節性校園安全工作 | 保衛部 | ||
1 | 本周 | 做好校園環境衛生清掃工作 | 后勤部 | ||
2 | 本周 | 加強對學生宿舍電器物品、安全衛生的檢查力度 | 后勤部 | ||
3 | 本周 | 做好教學樓、宿舍樓保潔工作 | 后勤部 | ||
4 | 本周 | 做好水情基地、校史館保潔工作 | 后勤部 |
皖江工學院鄭蒲港校區
2024年4月16日
- 上一條2023-2024學年第二學期 第七周 本周主要工作和活動安排2024-04-16 09:48:37
- 下一條2023-2024學年第二學期 第九周 本周主要工作和活動安排2024-04-16 09:48:37